| 번호 | 랭킹 | 마을 게시판 | 몬스터 | 나오는 곳 | 마리 수 | 구해야할 아이템 | 보상 : G:글로드 , E:경험치 , F:명성 경험치 |
| 1 | 160 | 루어스 | 프로브 | 루어스숲 1 | 프로브를 체포한 상자 | G:2000, E:500 | |
| 2 | 159 | 밀레스 | 모스 | 밀레스숲 1 | 모스를 체포한 상자 | G:2000, E:500 | |
| 3 | 158 | 수오미 | 폰 | 수오미숲 1 | 폰을 체포한 상자 | G:2000, E:500 | |
| 4 | 157 | 사라센 | 펌킨 헤드 | 사라센숲 1 | 펌킨 헤드를 체포한 상자 | G:2000, E:500 | |
| 5 | 156 | 뤼케시온 | 키키 | 뤼케시온숲 1 | 키키를 체포한 상자 | G:2000, E:500 | |
| 6 | 155 | 에델언더 | 배트 | 에델언더 필드 1 | 10 | G:2000, E:500 | |
| 7 | 154 | 루어스 | 디드 | 루어스숲 1 | 10 | G:3000, E:1000 | |
| 8 | 153 | 밀레스 | 모스 워리어 | 밀레스숲 1 | 10 | G:3000, E:1000 | |
| 9 | 152 | 수오미 | 하드 체스트 폰 | 수오미숲 2 | 하드체스트폰을 체포한 상자 | G:3000, E:1000 | |
| 10 | 151 | 사라센 | 카네로 펌킨 | 사라센숲 2 | 카네로펌킨을 체포한 상자 | G:3000, E:1000 | |
| 11 | 150 | 뤼케시온 | 빅쿠나 | 뤼케시온숲 2 | 10 | G:3000, E:1000 | |
| 12 | 149 | 에델언더 | 베이비 리자드 | 에델언더 필드 1 | 베이비리자드를 체포한 상자 | G:3000, E:1000 | |
| 13 | 148 | 루어스 | 디스트 | 루어스숲 2 | 10 | G:5000, E:1500 | |
| 14 | 147 | 밀레스 | 킬링 모스 | 밀레스숲 2 | 킬링모스를 체포한 상자 | G:5000, E:1500 | |
| 15 | 146 | 수오미 | 폰 나이트 헤더 | 수오미숲 2 | 폰나이트헤더를 체포한 상자 | G:5000, E:1500 | |
| 16 | 145 | 사라센 | 메갈로 펌킨 | 사라센숲 2 | 메갈로펌킨을 체포한 상자 | G:5000, E:1500 | |
| 17 | 144 | 뤼케시온 | 자이언트 키키 | 뤼케시온숲 2 | 자이언트키키를 체포한 상자 | G:5000, E:1500 | |
| 18 | 143 | 에델언더 | 퓨어 리자드 | 에델언더 필드2 | 퓨어리자드를 체포한 상자 | G:5000, E:1500 | |
| 19 | 142 | 루어스 | 타이트론 | 루어스숲 2 | 10 | G:5500, E:2500 | |
| 20 | 141 | 밀레스 | 데쓰 드라스 | 밀레스숲 2 | 데쓰드라스를 체포한 상자 | G:5500, E:2500 | |
| 21 | 140 | 수오미 | 보보 | 수오미숲 2 | 10 | G:6000, E:2500 | |
| 22 | 139 | 에델언더 | 블레이더 리자드 | 에델언더 필드 2 | 블레이더리자드를 체포한 상자 | G:6000, E:2500 | |
| 23 | 138 | 루어스 | 자드 | 루어스숲 3 | 자드를 체포한 상자 | G:6500, E:2500 | |
| 24 | 137 | 루어스 | 디드 캡틴 | 루어스숲 3 | 디드 캡틴의 다리 | G:6500, E:3000 | |
| 25 | 136 | 루어스 | 카프리코 | 루어스숲 4 | 카프리코를 체포한 상자 | G:7500, E:3500 | |
| 26 | 135 | 루어스 | 나이트 카프리코 | 루어스숲 5 | 나이트카프리코를 체포한 상자 | G:8000, E:3500 | |
| 27 | 134 | 루어스 | 로드 카프리코 | 루어스숲 5 | 카프리코 장로의 꼬리 | G:9000, E:4000 | |
| 28 | 133 | 루어스 | 노컨 | 루어스숲 6 | 노컨을 체포한 상자 | G:10000, E:4500 | |
| 29 | 132 | 루어스 | 엉클 노컨 | 루어스숲 6 | 엉클 노컨의 가죽 | G:11000, E:4500 | |
| 30 | 131 | 루어스 | 뉴크 | 루어스숲 7 | 뉴크의 독피리 | G:11500, E:5000 | |
| 31 | 130 | 루어스 | 몽블링 | 루어스숲 8 | 몽블링을 체포한 상자 | G:12000, E:5500 | |
| 32 | 129 | 루어스 | 크레이지 몽블링 | 루어스숲 8 | 10 | G:12500, E:5500 | |
| 33 | 128 | 루어스 | 나이트 메어 | 루어스숲 8 | 나이트 메어의 모자 | G:13000, E:6000 | |
| 34 | 127 | 루어스 | 싸이코 펌킨 | 루어스숲 9 | 싸이코 펌킨의 모자 | G:13500, E:6000 | |
| 35 | 126 | 루어스 | 매드 스피로우 | 루어스숲 9 | 10 | G:14000, E:6500 | |
| 36 | 125 | 루어스 | 맨드고라 킹 | 루어스숲 10 | 10 | G:14500, E:7000 | |
| 37 | 124 | 밀레스 | 세라 | 딕벙커 던전 3 | 세라를 체포한 상자 | G:18000, F:150 | |
| 38 | 123 | 밀레스 | 케세라 | 딕벙커 던전 3 | 10 | G:19000, F:160 | |
| 39 | 122 | 밀레스 | 푸터 | 딕벙커 던전 4 | 푸터를 체포한 상자 | G:21000, F:170 | |
| 40 | 121 | 밀레스 | 빅푸터 | 딕벙커 던전 4 | 푸터 워커 | G:22000, F:180 | |
| 41 | 120 | 밀레스 | 아즈모 | 딕벙커 던전 5 | 아즈모를 체포한 상자 | G:24000, F:200 | |
| 42 | 119 | 밀레스 | 아즈민 | 딕벙커 던전 6 | 10 | G:25000, F:210 | |
| 43 | 118 | 밀레스 | 포트 | 딕벙커 던전 6 | 포트를체포한 상자 | G:28000, F:220 | |
| 44 | 117 | 밀레스 | 테제람 | 딕벙커 던전 7 | 아즈모의 비밀 상자 | G:29000, F:230 | |
| 45 | 116 | 밀레스 | 고트 핸드 | 딕벙커 던전 9 | 고트핸드를체포한 상자 | G:32000, F:250 | |
| 46 | 115 | 밀레스 | 슈 고트 핸드 | 딕벙커 던전 10 | 10 | G:33000, F:260 | |
| 47 | 114 | 밀레스 | 고트 핸들러 | 딕벙커 던전 10 | 고트 핸들러의 장갑 | G:34000, F:270 | |
| 48 | 113 | 밀레스 | 스크림 | 딕벙커 던전 11 | 10 | G:36000, F:280 | |
| 49 | 112 | 밀레스 | 스내일 | 딕벙커 던전 12 | 스내일의 창 | G:40000, F:300 | |
| 50 | 111 | 밀레스 | 스테파니 | 딕벙커 던전 14 | 스테파니의 거울 | G:43000, F:350 | |
| 51 | 110 | 밀레스 | 하딤바 | 딕벙커 던전 15 | 하딤바를체포한 상자 | G:45000, F:400 | |
| 52 | 109 | 밀레스 | 하딤바 보스 | 딕벙커 던전 15 | 하딤바보스를체포한 상자 | G:50000, F:500 | |
| 53 | 108 | 사라센 | 버기 | 사라센 던전 1 | 10 | G:60000, F:1500 | |
| 54 | 107 | 사라센 | 시도리 | 사라센 던전 6 | 10 | G:62000, F:1600 | |
| 55 | 106 | 사라센 | 스모디 | 사라센 던전 7 | 스모디를체포한 상자 | G:64000, F:1700 | |
| 56 | 105 | 사라센 | 스모아 | 사라센 던전 7 | 스모아 껍질 | G:68000, F:1800 | |
| 57 | 104 | 뤼케시온 | 쌈바 와이키 | 뤼케시온섬 던전 4 | 10 | G:70000, F:1900 | |
| 58 | 103 | 뤼케시온 | 산쵸 와이키 | 뤼케시온섬 던전 5 | 산쵸 와이키 기타 | G:72000, F:2000 | |
| 59 | 102 | 뤼케시온 | 크랩터 | 뤼케시온섬 던전 10 | 크랩터를체포한 상자 | G:74000, F:2100 | |
| 60 | 101 | 뤼케시온 | 머렉스 | 뤼케시온섬 던전 10 | 머렉스를체포한 상자 | G:76000, F:2200 | |
| 61 | 100 | 뤼케시온 | 파워 크랩터 | 뤼케시온섬 던전 11 | 10 | G:78000, F:2300 | |
| 62 | 99 | 뤼케시온 | 빅 머렉스 | 뤼케시온섬 던전 11 | 10 | G:80000, F:2400 | |
| 63 | 98 | 사라센 | 매드 핸드 | 사라센 던전 8 | 매드핸드를체포한 상자 | G:82000, F:2500 | |
| 64 | 97 | 사라센 | 매니악 | 사라센 던전 9 | 매니악 장갑 | G:84000, F:2600 | |
| 65 | 96 | 사라센 | 블러드 캐티 | 사라센 던전 10 | 블러드캐티를체포한 상자 | G:86000, F:2700 | |
| 66 | 95 | 사라센 | 캐티 헌터 | 사라센 던전 12 | 캐티헌터를체포한 상자 | G:88000, F:2800 | |
| 67 | 94 | 사라센 | 싸이드 캐티 | 사라센 던전 14 | 10 | G:90000, F:3000 | |
| 68 | 93 | 사라센 | 네크로 캐스터 | 사라센 던전 15 | 네크로 캐스터의 스태프 | G:100000, F:4000 | |
| 69 | 92 | 에델언더 | 웬디드 | 이카루스 고인돌 1,2 | 웬디드를체포한 상자 | G:90000, F:3000 | |
| 70 | 91 | 에델언더 | 루토나 | 이카루스 식충 1,2 | 루토나를체포한 상자 | G:100000, F:3200 | |
| 71 | 90 | 에델언더 | 스밀로돈 | 이카루스 식충 3 | 12 | G:110000, F:3400 | |
| 72 | 89 | 에델언더 | 스밀로니아 | 이카루스 식충 3,4 | 스밀로니아의 털가죽 | G:120000, F:3600 | |
| 73 | 88 | 뤼케시온 | 바디 악토벌룬 | 해적 요새 1 | 12 | G:130000, F:3800 | |
| 74 | 87 | 뤼케시온 | 그린 차우 | 해적 요새 2 | 12 | G:140000, F:4000 | |
| 75 | 86 | 에델언더 | 카이손 | 이카루스 알둥지 3 | 12 | G:150000, F:4200 | |
| 76 | 85 | 에델언더 | 카사트 | 이카루스 알둥지 3,4 | 카사트의 털가죽 | G:160000, F:4400 | |
| 77 | 84 | 뤼케시온 | 튜니 캐리어 | 해적 요새 3 | 12 | G:170000, F:4600 | |
| 78 | 83 | 뤼케시온 | 튜니 복서 | 해적 요새 3 | 12 | G:180000, F:4800 | |
| 79 | 82 | 에델언더 | 에그트리케라톱스 | 이카루스 화산 1 | 12 | G:190000, F:5000 | |
| 80 | 81 | 에델언더 | 핑크에그디노 | 이카루스 화산 1,2 | 핑크에그디노의 알 | G:200000, F:5200 | |
| 81 | 80 | 뤼케시온 | 보니 | 해적 요새 4 | 12 | G:220000, F:5400 | |
| 82 | 79 | 뤼케시온 | 티치 | 해적 요새 4 | 12 | G:240000, F:5600 | |
| 83 | 78 | 뤼케시온 | 부니 | 해적 요새 4 | 12 | G:260000, F:5800 | |
| 84 | 77 | 수오미 | 메잘린언데드 | 레비아 필드 | 메잘린의 질긴가죽 | G:280000, F:6000 | |
| 85 | 76 | 수오미 | 투필라언데드 | 레비아 필드 | 투필라의 뿔 | G:300000, F:6200 | |
| 86 | 75 | 수오미 | 부로닌언데드 | 아들리분의빙원 | 부로닌의 손톱 | G:320000, F:6400 | |
| 87 | 84 | 에델언더 | 엔젤트리케라톱스 | 이카루스 화산 1 | 15 | G:330000, F:6600 | |
| 88 | 73 | 에델언더 | 브론즈엔젤디노 | 이카루스 화산 1,2 | 15 | G:360000, F:7000 | |
| 89 | 72 | 수오미 | 블랙카드맨 | 동화나라 던전 앨리스 3 | 블랙카드맨의 부적카드 | 얼음성 은화, F:7500 | |
| 90 | 71 | 수오미 | 루크체스맨 | 동화나라 던전 앨리스 4 | 15 | G:430000, F:8000 | |
| 91 | 70 | 수오미 | 나이트체스맨 | 동화나라 던전 앨리스 5 | 15 | G:450000, | |
| 92 | 69 | 수오미 | 프리클언데드 | 아들리분 4층 복도 이후 | 프리클의 빗자루 | 노말 ac 인첸트 스크롤 | |
| 93 | 68 | 수오미 | 그랑파이스언데드 | 아들리분4층 머레드의방 이후 | 15 | 노말 mac 인첸트 스크롤 | |
| 94 | 67 | 수오미 | 그레브프로그캐논 | 동화나라 던전 걸리버 2 | 15 | 얼음성 금화 | |
| 95 | 66 | 수오미 | 볼그프로그캐논 | 동화나라 던전 걸리버 4 | 프로그캐논의 탄환 | 퍼플샤피 | |
| 96 | 65 | 수오미 | 마카이라언데드 | 아들리분 9층 | 마카이라의 곡도 | 아폴리나의 한숨 | |
| 97 | 64 | 수오미 | 아나캄언데드 | 아들리분 9층 | 아나캄의 화살 | 아나캄의 화살촉 | |
| 98 | 63 | 수오미 | 벙크스캐럽 | 동화나라 던전 걸리버 3 | 벙크스캐럽의 보호장치 | 데쓰아이의 눈알 | |
| 99 | 62 | 수오미 | 보글스캐럽 | 동화나라 던전 걸리버 4 | 15 | G:550,000 | |
몬스터를 잡아야 하는 경우는, 잡은 마리 수가 표시 됩니다.
아이템을 구해와야 하는 경우는 해당 아이템을 구해가면 되는데, 몇 가지의 경우, 퀘스트를 받지 않아도 나오는 것도 있으나, 대부분은 퀘스트를 받어야 나옵니다.퀘스트를 받은 캐릭과 그룹이 되어있다해도 퀘스트를 받지 않으면 해당 아이템이 나오지 않습니다.(09.02.27 이후)
'~를 체포한 상자','핑크에그디노의 알',과 '블랙카드맨의 부적카드'를 제외하고는 모두 겹쳐집니다.
'블랙카드맨의 부적카드'를 제외하고 모두 교환이 가능합니다.
'블랙카드맨의 부적카드'는 교환은 되지 않으나, 바닥에 떨구어서 옮길 수 있습니다.
여러 캐릭을 하고 싶으면, 한 캐릭으로 미리 여러개 구해두고 하는 것도 좋겠지요.
화산 1, 2존 모두에서 나오는 몬스터의 경우, 아래쪽의 '화산 2'가 더 편합니다.
아시다시피 한 번에 두 개까지 퀘스트를 받을 수 있습니다.
현재 현상수배와 관련한 칭호는 총 5개로, '헌터견습생', '헌터숙련가', '블래스트 헌터', 몬스터 마이너', '건슬링거' 입니다.
추가 수행 퀘스트는 수오미 마을 게시판 위쪽의 '렉터'에게 받으면 됩니다.
출처 : http://asin.betanews.net/zbxe/2267953