1첸90%
2첸80%
3첸70%
4첸60%
5첸50%
6첸40% (조커30%시 70% )애쉬50%
7첸30% (조커30%시 60% )애쉬60%
8첸20% (조커30%시 50% )애쉬70%
9첸10% (조커30%시 40% )애쉬80%
10첸1% (조커30%시 31% )애쉬90%
를전재로...(고서1~2붙는거를 50%로 햇습니다)
1첸0.9고서0.5
2첸0.8고서0,5
3첸0.7고서0.5
4첸0.6고서0.5
5첸0.5고서0.5
6첸 성공확률0.7몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.5
7첸 성공확률0.6몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.4
8첸 성공확률0.5몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.3
9첸 성공확률0.4몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.2
10첸 성공확률0.31몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.1
를모두 곱해보면...
0.0000000001548188909568이므로 퍼센테이지는0.00000001548188909568%가 되것습니다...
허접한 머리에서 나온 확률이므로 흘려들으시길.. (계산하는거보다 글쓰는게 더 오래걸렷내요...ㅠㅠ)
출처 : http://asin.betanews.net/zbxe/tip/2969278
2첸80%
3첸70%
4첸60%
5첸50%
6첸40% (조커30%시 70% )애쉬50%
7첸30% (조커30%시 60% )애쉬60%
8첸20% (조커30%시 50% )애쉬70%
9첸10% (조커30%시 40% )애쉬80%
10첸1% (조커30%시 31% )애쉬90%
를전재로...(고서1~2붙는거를 50%로 햇습니다)
1첸0.9고서0.5
2첸0.8고서0,5
3첸0.7고서0.5
4첸0.6고서0.5
5첸0.5고서0.5
6첸 성공확률0.7몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.5
7첸 성공확률0.6몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.4
8첸 성공확률0.5몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.3
9첸 성공확률0.4몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.2
10첸 성공확률0.31몇붙을지모르니 -1~4까지 0.16 애쉬안댈확률0.1
를모두 곱해보면...
0.0000000001548188909568이므로 퍼센테이지는0.00000001548188909568%가 되것습니다...
허접한 머리에서 나온 확률이므로 흘려들으시길.. (계산하는거보다 글쓰는게 더 오래걸렷내요...ㅠㅠ)
출처 : http://asin.betanews.net/zbxe/tip/2969278